—   招办快讯   —

招生联系方式

  • 电话1:0375-2066462
  • 电话2:0375-7023572
  • 电话3:0375-7023573
  • 微信: pzxyzsc

当前位置: 首页 >> 招办快讯 >> 正文

2023年中国平煤神马控股集团“订单班”选拔考试成绩及拟录取结果

发布时间:2023-12-20     责任编辑:任国玺      来源:     浏览次数:
序号 申报专业 姓名 身份证号 文化基础知识(分) 职业技能测试(分) 总分(分) 结果
1 煤化工技术 刘宁宁 411625********714X 269 257 526 录取
2 煤化工技术 孟兵辉 411025********501X 247 184 431 录取
3 煤化工技术 冯远康 410425********0136 250 181 431 录取
4 煤化工技术 宋刘帅 411002********4511 252 174 426 录取
5 煤化工技术 王浩然 410402********5598 252 166 418 录取
6 煤化工技术 左文浩 410411********0098 205 198 403 录取
7 煤化工技术 马丹萌 410404********0061 237 164 401 录取
8 煤化工技术 孙嘉骏 410402********5616 242 156 398 录取
9 煤化工技术 石元昊 410402********009X 222 173 395 录取
10 煤化工技术 乔林凯 411423********4513 233 160 393 录取
11 煤化工技术 孙兴宇 410928********4219 224 168 392 录取
12 煤化工技术 郭延哲 410425********3530 220 171 391 录取
13 煤化工技术 郑智慧 410422********0069 208 181 389 录取
14 煤化工技术 秦玉珂 411421********7847 238 148 386 录取
15 煤化工技术 郭雯绮 411322********2943 213 172 385 录取
16 煤化工技术 张林康 410882********0054 222 161 383 录取
17 煤化工技术 黄焱 410403********0016 208 175 383 录取
18 煤化工技术 冯琳祥 410481********8513 228 153 381 录取
19 煤化工技术 李济民 410402********0010 212 165 377 录取
20 煤化工技术 朱梦凡 410402********5596 221 152 373 录取
21 煤化工技术 刘宸 410403********5539 206 165 371 录取
22 煤化工技术 刘博文 410411********003X 204 166 370 录取
23 煤化工技术 辛蒙赐 410423********151X 201 159 360 录取
24 煤化工技术 毕轩赫 410411********0050 193 164 357 录取
25 煤化工技术 谷健 411726********1173 200 151 351 录取
26 煤化工技术 芦靖康 411628********8631 181 164 345 录取
27 煤化工技术 胡敬松 411302********0451 197 146 343 录取
28 煤化工技术 鲍雨曼 410421********6162 195 148 343 录取
29 煤化工技术 郭靖烨 410422********5417 177 156 333 录取
30 煤化工技术 赵家乐 411481********2110 172 158 330 录取
31 煤化工技术 杨旭泷 410425********6012 168 158 326 录取
32 煤化工技术 罗艺博 410422********5938 176 148 324 录取
33 煤化工技术 王启豪 410403********553X 143 180 323 录取
34 煤化工技术 申嘉琳 410522********0188 185 136 321 录取
35 煤化工技术 王鹏阳 410422********1510 159 150 309 录取
36 煤化工技术 刘静涵 410403********0088 156 149 305 录取
37 煤化工技术 康倩茜 411726********116X 156 147 303 录取
38 煤化工技术 王刘硕 410425********3539 147 146 293 录取
39 煤化工技术 李培坤 410122********0111 144 142 286 录取
40 煤化工技术 黄超 410423********013X 141 144 285 录取
41 煤化工技术 丁鑫 410403********5512 123 144 267 未录取
42 煤化工技术 高宸星 410404********0055 86 140 226 未录取
43 煤化工技术 赵永烨 410402********0034 87 136 223 未录取
44 煤化工技术 陈炫文 410411********0034 99 122 221 未录取
45 煤化工技术 李雅静 410422********0148 100 120 220 未录取
46 煤化工技术 徐嘉霖 410422********9129 120 68 188 未录取
1 煤矿智能开采技术 黄岩 411402********7615 229 195 424 录取
2 煤矿智能开采技术 潘琦 411522********0018 242 176 418 录取
3 煤矿智能开采技术 孙傲翔 411527********6012 238 175 413 录取
4 煤矿智能开采技术 张站 410621********5093 240 172 412 录取
5 煤矿智能开采技术 宋浩雨 411082********6018 228 180 408 录取
6 煤矿智能开采技术 张琳基 410423********6615 236 164 400 录取
7 煤矿智能开采技术 董晨明 411522********5115 220 178 398 录取
8 煤矿智能开采技术 李朋刚 410411********5559 223 173 396 录取
9 煤矿智能开采技术 王鹏科 410402********5631 216 177 393 录取
10 煤矿智能开采技术 符小龙 411527********7011 246 146 392 录取
11 煤矿智能开采技术 庞佳鑫 410402********0073 210 182 392 录取
12 煤矿智能开采技术 郭向波 410421********6536 217 169 386 录取
13 煤矿智能开采技术 高速 410222********005X 216 168 384 录取
14 煤矿智能开采技术 朱弘扬 411628********0615 220 162 382 录取
15 煤矿智能开采技术 杨奕铭 411721********4317 202 179 381 录取
16 煤矿智能开采技术 任浩鹏 410222********3013 208 173 381 录取
17 煤矿智能开采技术 宋宗正 411302********0118 210 168 378 录取
18 煤矿智能开采技术 孙浩楠 411082********6015 216 158 374 录取
19 煤矿智能开采技术 秦晨浩 412724********3317 211 163 374 录取
20 煤矿智能开采技术 肖卓东 410402********5530 208 165 373 录取
21 煤矿智能开采技术 冯浩 411628********867X 205 167 372 录取
22 煤矿智能开采技术 闫二豪 411681********3138 212 159 371 录取
23 煤矿智能开采技术 李翔 411327********2017 193 176 369 录取
24 煤矿智能开采技术 王林 410581********0077 223 144 367 录取
25 煤矿智能开采技术 吕明杨 410411********0035 192 166 358 录取
26 煤矿智能开采技术 杨敬展 411025********651X 188 168 356 录取
27 煤矿智能开采技术 张家旺 652701********3413 214 140 354 录取
28 煤矿智能开采技术 武烁烁 411622********3612 190 161 351 录取
29 煤矿智能开采技术 李一航 410482********1715 183 164 347 录取
30 煤矿智能开采技术 温迎鑫 410402********5655 204 143 347 录取
31 煤矿智能开采技术 张其翔 410423********9116 182 159 341 录取
32 煤矿智能开采技术 卢佳俊 411322********2410 180 161 341 录取
33 煤矿智能开采技术 李川川 412702********181X 177 163 340 录取
34 煤矿智能开采技术 王家贺 410183********0090 208 131 339 录取
35 煤矿智能开采技术 严浩 411621********2239 181 156 337 录取
36 煤矿智能开采技术 马小委 411628********1872 167 167 334 录取
37 煤矿智能开采技术 赵闯 410221********2710 187 144 331 录取
38 煤矿智能开采技术 尚庆一 410526********021X 166 162 328 录取
39 煤矿智能开采技术 贺家顺 411628********1138 171 157 328 录取
40 煤矿智能开采技术 韩健烨 410411********5516 173 153 326 录取
41 煤矿智能开采技术 吕星雨 130434********7555 181 141 322 未录取
42 煤矿智能开采技术 王艺博 411121********0139 155 162 317 未录取
43 煤矿智能开采技术 牛睦涵 410403********5554 153 162 315 未录取
44 煤矿智能开采技术 陈晗 410222********3532 165 149 314 未录取
45 煤矿智能开采技术 李哲 410323********551X 152 161 313 未录取
46 煤矿智能开采技术 苗体文 411628********4632 154 159 313 未录取
47 煤矿智能开采技术 张世才 411628********4659 153 147 300 未录取
48 煤矿智能开采技术 王淦昌 411322********2412 135 158 293 未录取
49 煤矿智能开采技术 张敬一 410402********5532 139 147 286 未录取
50 煤矿智能开采技术 李博文 410403********551X 136 122 258 未录取
1 应用化工技术 刘煜莹 410402********5601 272 184 456 录取
2 应用化工技术 赵明智 410422********0148 271 175 446 录取
3 应用化工技术 杜一博 411025********4018 258 174 432 录取
4 应用化工技术 邵冠迪 410482********1711 260 172 432 录取
5 应用化工技术 宋俊超 411721********2614 241 185 426 录取
6 应用化工技术 余明霞 410422********3822 262 163 425 录取
7 应用化工技术 王远哲 410403********5598 249 174 423 录取
8 应用化工技术 薛鄞衫 410421********5541 264 156 420 录取
9 应用化工技术 牛凯文 411024********7743 260 159 419 录取
10 应用化工技术 刘鸿君 411025********5545 251 166 417 录取
11 应用化工技术 秦悦 410402********5567 252 164 416 录取
12 应用化工技术 高影 411381********4829 258 157 415 录取
13 应用化工技术 臧志朔 410411********0011 237 177 414 录取
14 应用化工技术 刘书君 410403********0060 250 163 413 录取
15 应用化工技术 吕晓航 410402********0076 229 183 412 录取
16 应用化工技术 俞涵馨 410522********028X 248 164 412 录取
17 应用化工技术 姚飞扬 411381********1216 226 186 412 录取
18 应用化工技术 张颖巧 410423********0247 247 164 411 录取
19 应用化工技术 赵雅晴 411329********354X 245 165 410 录取
20 应用化工技术 倪卓尔 410403********0041 234 172 406 录取
21 应用化工技术 文梦迪 411025********3026 249 153 402 录取
22 应用化工技术 张艺闯 411622********2017 237 164 401 录取
23 应用化工技术 任筱烨 410402********5583 249 151 400 录取
24 应用化工技术 刘书岐 411702********2019 231 169 400 录取
25 应用化工技术 张欢宇 411422********1551 234 164 398 录取
26 应用化工技术 郭一均 410402********5635 233 163 396 录取
27 应用化工技术 方诗妍 411303********0200 227 167 394 录取
28 应用化工技术 周建人 410425********6510 189 204 393 录取
29 应用化工技术 王一帆 410882********0013 237 156 393 录取
30 应用化工技术 史婷婷 411724********722X 229 163 392 录取
31 应用化工技术 许岩煜 411303********0495 221 171 392 录取
32 应用化工技术 袁静怡 410402********002X 233 154 387 录取
33 应用化工技术 刘佳桧 410422********9147 237 149 386 录取
34 应用化工技术 赵文斌 411722********2938 203 181 384 录取
35 应用化工技术 郑屹 410402********5614 212 172 384 录取
36 应用化工技术 苏小雅 410423********2545 245 137 382 录取
37 应用化工技术 张玉泉 411324********4834 225 157 382 录取
38 应用化工技术 颜冰雨 410402********011X 238 143 381 录取
39 应用化工技术 王建超 410421********6130 211 169 380 录取
40 应用化工技术 张宇翔 410423********9054 226 154 380 录取
41 应用化工技术 刘鹏展 410402********0034 207 171 378 未录取
42 应用化工技术 黄冠淇 410403********0014 213 165 378 未录取
43 应用化工技术 李浩哲 410883********003X 230 148 378 未录取
44 应用化工技术 王冬杰 410425********4517 235 142 377 未录取
45 应用化工技术 袁雨竹 410403********0020 201 176 377 未录取
46 应用化工技术 王嘉赫 410425********3532 214 161 375 未录取
47 应用化工技术 许恒恺 410423********0115 208 167 375 未录取
48 应用化工技术 张李一 410426********1052 219 155 374 未录取
49 应用化工技术 朱克珂 410425********3539 190 181 371 未录取
50 应用化工技术 张子颖 411327********2539 220 151 371 未录取
51 应用化工技术 吕少明 410402********5537 202 167 369 未录取
52 应用化工技术 高鹏飞 410425********6099 215 148 363 未录取
53 应用化工技术 范雪娜 411623********592X 222 140 362 未录取
54 应用化工技术 司季佳 410422********9248 212 150 362 未录取
55 应用化工技术 李文超 410481********355X 198 163 361 未录取
56 应用化工技术 张培鑫 410411********0069 206 155 361 未录取
57 应用化工技术 张仕恒 410402********0075 201 160 361 未录取
58 应用化工技术 张沥 411224********3213 201 157 358 未录取
59 应用化工技术 王梦晓 410411********5546 211 147 358 未录取
60 应用化工技术 张文娟 411623********6687 186 171 357 未录取
61 应用化工技术 叶蒙乐 401403********0048 203 153 356 未录取
62 应用化工技术 史春艳 410422********9144 173 180 353 未录取
63 应用化工技术 张鹏阁 410411********0069 166 187 353 未录取
64 应用化工技术 张婧琦 411025********2521 200 153 353 未录取
65 应用化工技术 卞双标 411481********6615 169 176 345 未录取
66 应用化工技术 郑翔元 411628********9131 176 169 345 未录取
67 应用化工技术 白依琳 410411********0100 192 152 344 未录取
68 应用化工技术 陈首任 411081********601X 187 157 344 未录取
69 应用化工技术 郝益敏 410402********004X 190 154 344 未录取
70 应用化工技术 崔瑜泽 410402********5575 189 154 343 未录取
71 应用化工技术 陈思滔 410403********001X 197 143 340 未录取
72 应用化工技术 胡起超 411024********3537 186 153 339 未录取
73 应用化工技术 李家林 410403********5597 169 169 338 未录取
74 应用化工技术 马晨斐 410402********5561 190 148 338 未录取
75 应用化工技术 李佳宁 411025********6013 177 158 335 未录取
76 应用化工技术 李秋鑫 410422********4839 194 139 333 未录取
77 应用化工技术 王智慧 410481********5023 167 163 330 未录取
78 应用化工技术 崔鹏鹏 412828********4816 156 169 325 未录取
79 应用化工技术 张广旭 410422********2234 158 163 321 未录取
80 应用化工技术 汪璐雅 410423********9047 178 142 320 未录取
81 应用化工技术 路景祥 410403********0050 162 156 318 未录取
82 应用化工技术 王婧羽 410402********0105 150 165 315 未录取
83 应用化工技术 陈子洋 411327********4914 178 127 305 未录取
84 应用化工技术 李一鸣 410422********9199 150 155 305 未录取
85 应用化工技术 叶志鹏 410403********0016 165 138 303 未录取
86 应用化工技术 王泽霈 411081********5970 153 146 299 未录取
87 应用化工技术 王鑫鹏 410422********9293 132 167 299 未录取
88 应用化工技术 高笑尘 410403********0090 153 142 295 未录取
89 应用化工技术 陈菲菲 411323********4820 143 150 293 未录取
90 应用化工技术 王俊轲 410402********5673 144 149 293 未录取
91 应用化工技术 姚至甜 410422********5428 145 148 293 未录取
92 应用化工技术 郭钟义 410423********915X 132 156 288 未录取
93 应用化工技术 王帅宇 411422********451X 144 143 287 未录取
94 应用化工技术 朱家林 412723********7350 131 154 285 未录取
95 应用化工技术 张华民 412826********7112 123 147 270 未录取
96 应用化工技术 李慧林 411626********1645 120 139 259 未录取
97 应用化工技术 丁申奥 410411********0010 117 138 255 未录取
98 应用化工技术 杨凯峰 411422********7055 118 125 243 未录取
99 应用化工技术 李圣赫 410402********0019 102 135 237 未录取
100 应用化工技术 单梦铎 410422********029X 86 103 189 未录取
101 应用化工技术 谢书贤 410411********001X 120 67 187 未录取
1 煤化工技术 闫之晗 410402********553X 缺考 缺考 缺考 未录取
2 煤矿智能开采技术 孙昕洋 410402********0130 缺考 缺考 缺考 未录取
3 煤矿智能开采技术 罗为峰 410403********0055 缺考 缺考 缺考 未录取
4 应用化工技术 张佳 410422********9163 缺考 缺考 缺考 未录取
5 应用化工技术 殷莉玟 411422********3625 缺考 缺考 缺考 未录取
6 应用化工技术 张云熙 411623********8639 缺考 缺考 缺考 未录取
7 应用化工技术 张柯柯 411422********1288 缺考 缺考 缺考 未录取
8 应用化工技术 刘婉茹 410928********6681 缺考 缺考 缺考 未录取
9 应用化工技术 吴志浩 410423********1018 缺考 缺考 缺考 未录取
10 应用化工技术 王灿 410527********0026 缺考 缺考 缺考 未录取



关闭

咨询电话:0375-2066462/0375-7023572/0375-7023573

传真:0375-2066462  

地址:河南省平顶山市黄河路81号  邮编:467001