—   招生计划   —

招生联系方式

  • 电话1:0375-2066462
  • 电话2:0375-7023572
  • 电话3:0375-7023573
  • 微信: pzxyzsc

当前位置: 首页 >> 招生信息 >> 招生计划 >> 正文

2019年河南省专科招生计划

发布时间:2019-06-04     责任编辑:招办管理员      来源:     浏览次数:
类别 专业名称 学制 科类 学费 合计 普通专科 对口招生 艺术类 备注
建筑类 建筑工程技术 3 文理 3600 60 40 20    
工程造价 3 文理 3600 40 40      
道路桥梁工程技术 3 文理 3600 30 30      
工程测量技术 3 文理 3600 30 30      
建筑装饰工程技术 3 文理 3600 30 30      
建筑电气工程技术 3 文理 3600 30 30      
机电类 机电一体化技术 3 文理 3600 90 60 30    
工业机器人技术 3 文理 3600 30 30      
电气自动化技术 3 文理 3600 55 40 15    
机械设计与制造 3 文理 3600 30 30      
数控技术 3 文理 3600 45 30 15    
模具设计与制造 3 文理 3600 30 30      
智能控制技术 3 文理 3600 30 30      
铁道供电技术 3 文理 3600 20 20      
机电设备维修与管理 3 文理 3600 30 30      
焊接技术与自动化 3 文理 3600 20 20      
汽车类 汽车检测与维修技术 3 文理 3600 80 30 50    
新能源汽车技术 3 文理 3600 30 30      
汽车运用与维修技术 3 文理 3600 20 20      
汽车营销与服务 3 文理 3600 20 20      
汽车电子技术 3 文理 3600 30 30      
计算机类 计算机应用技术 3 文理 3600 90 60 30    
计算机网络技术 3 文理 3600 30 30      
数字媒体应用技术 3 文理 3600 20 20      
大数据技术与应用 3 文理 3600 30 30      
移动应用开发 3 文理 3600 35 35      
软件技术 3 文理 3600 70 45 25    
物联网应用技术 3 文理 3600 40 30 10    
电子信息类 通信技术 3 文理 3600 20 20      
应用电子技术 3 文理 3600 45 30 15    
电子信息工程技术 3 文理 3600 30 30      
医学类 护理 3 文理 4400 50 30 20    
护理 (国际护理方向) 3 文理 4400 20 20      
眼视光技术 3 文理 4400 20 20      
经济管理类 会计 3 文理 3300 50 30 20    
工商企业管理 3 文理 3300 20 20      
市场营销 3 文理 3300 30 20 10    
电子商务 3 文理 3600 30 20 10    
物流管理 3 文理 3300 20 20      
民航运输类 民航运输 3 文理 3600 30 30      
民航空中安全保卫 3 文理 3600 30 30      
民航安全技术管理 3 文理 3600 30 30      
高速铁路客运乘务 3 文理 3600 40 40      
机场运行 3 文理 3600 30 30      
空中乘务 3 文理 3600 40 40      
餐旅类 酒店管理 3 文理 3300 30 30      
旅游管理 3 文理 3300 20 20      
营养配餐 3 文理 3600 30 20 10    
化工类 应用化工技术 3 文理 3600 40 30 10    
煤化工技术 3 文理 3600 30 30      
高分子材料工程技术 3 文理 3600 30 30      
环境工程技术 3 文理 3600 30 30      
艺术类 音乐表演 3 文理 4600 20   10 10  
服装与服饰设计 3 文理 3600 50   20 30  
服装陈列与展示设计 3 文理 3600 30 30      
环境艺术设计 3 文理 3600 60     60  
视觉传播设计与制作 3 文理 4600 75   15 60  
矿山类 煤矿开采技术 3 文理 3600 20 20     只招男生
软件学院 软件技术 2 文理 8000 55 55      
计算机应用技术 2 文理 8000 55 55      
动漫制作技术 2 文理 8000 55 55      
合计         2260 1765 335 160  
注:2019年河南省教育厅下达我院招生总计划6600人,单独招生已经录取4200人。

 


关闭

咨询电话:0375-2066462/0375-7023572/0375-7023573

传真:0375-2066462  

地址:河南省平顶山市黄河路81号  邮编:467001